Lagring |
---|
Datalagringsdriver installeret | Nej |
Antal understøttede lagerdiske | 16 |
Installeret lagerdisktype | Ingen |
Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
Understøttede lagerdrev brugerflader | Serial ATA II, Serial ATA III |
Understøttede lagerdisk størrelser | 2.5,3.5" |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
Online RAID-migrering | Ja |
Online RAID-udvidelse | Ja |
RAID genbygget | Ja |
Hot-swap drevbåse | Ja |
Understøttede filsystemer | FAT32, HFS+, NTFS, ZFS, exFAT, ext3, ext4 |
Disk roaming | Ja |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Xeon E |
Processormodel | E-2236 |
Processorfrekvens | 3,4 GHz |
Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
Processorkerner | 6 |
Processortråde | 12 |
Processor-cache | 12 MB |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Skalerbarhed | 1S |
Tcase | 73 °C |
Tjunction | 100 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 128 GB |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelsestype | DDR4 |
Intern hukommelse | 128 GB |
Maksimal understøttede RAM | 128 GB |
Hukommelsesstik | 4 |
Hukommelse form faktor | UDIMM |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Flashhukommelse | 5000 MB |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 1000,10000 Mbit/s |
Ethernet LAN datahastighed understøttet (maks.) | 10000 Mbit/s |
DHCP-klient | Ja |
DHCP-server | Ja |
Jumbo Frames support | Ja |
iSCSI-understøttelse | Ja |
Wake-on-LAN klar | Ja |
Understøttede netværksprotokoller | IPv4, IPv6 |
Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 6 |
USB-port | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Fiberkanal porte | 2 |
Fiber optisk strømstik | SFP+ |
PCU Ekspres x4 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Ekspres x8 (Gen 3.x) slots | 1 |
Samtidige forbindelser | 10000 |
Design |
---|
Kabinettype | Stativ (3U) |
Kølingstype | Aktiv |
Produktfarve | Sort |
Antal blæsere | 3 blæser(e) |
Ventilator diameter | 8 cm |
LED-indikatorer | HDD, LAN, Status |
Præstation |
---|
Type | NAS |
Enhedsklasse | Små & mellemstore virksomheder |
Backup funktion | Ja |
Backup detaljer | Cloud, iSCSI LUN |
Lydalarm | Ja |
Flersproget support | Ja |
Støjniveau | 53 dB |
Tredjepart support | Ja |
Snapshot | Ja |
Administrationsprotokoller | SNMP V2/V3 |
Filmappe rettigheder med korrekt administration | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS |
Adgangskontrolliste (ACL) | Ja |
Knap til nulstilling | Ja |
Tænd-/slukkontakt | Ja |
Indbygget FTP-server | Ja |
Understøttet browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
System logfil | Ja |
Varm reservedel | Ja |
Godkendelse af adgangskode | Ja |
Disk scanning | Ja |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | QuTS hero |
Version af operativsystem | h5.0.0 |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
Understøttede Linux-operativsystemer | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS |
Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Andre understøttede operativsystemer | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11 |
Strømstyring |
---|
Placering af strømforsyning | Indbygget |
Strømforsyningens kapacitet (PCU) | 500 W |
Antal strømforsyninger | 2 |
Redundant strømforsyning | Ja |
Strømforbrug (typisk) | 149 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Blæser, spænding | 12 V |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 481 mm |
Dybde | 573,5 mm |
Højde | 130 mm |
Vægt | 13,8 kg |
Pakkevægt | 21,8 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, LAN (RJ-45) |
Antal strømkabler | 2 |
Hurtig installationsvejledning | Ja |
Antal skruer | 128 |
Processor særlige funktioner |
---|
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® klar video teknologi | Nej |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Nej |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Nej |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 5 - 95% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84714100 |
Andre funktioner |
---|
Processor ARK ID | 191040 |