KINGSTON 2000GB KC2000 M.2 2280 NVMe
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
KINGSTON 2000GB KC2000 M.2 2280 NVMe
-
Læshastighed
3.2GB/s
-
Skrivhastighed
2.2GB/s
-
Grænseflade
PCI Express 3.0
-
Form factor
M.2
-
Kapacitet
2TB
|
Beskrivelse
Specifikationer
Ekspertanmeldelser
Kingston Technology KC2000. SDD-kapacitet: 2 TB, SSD-formfaktor: M.2, Læsehastighed: 3200 MB/s, Skrivehastighed: 2200 MB/s, Komponent til: PC
SSD-formfaktor | M.2 |
SDD-kapacitet | 2 TB |
Grænseflade | PCI Express 3.0 |
Hukommelsestype | 3D TLC |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Læsehastighed | 3200 MB/s |
Skrivehastighed | 2200 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 250000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 250000 IOPS |
Controller type | SMI SM2262EN |
PCI Express-grænseflade data baner | x4 |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 2000000 t |
TBW bedømmelse | 1200 |
Certificering | CE, FCC |
Strømforbrug (læse) | 2,1 W |
Strømforbrug (skrive) | 7 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 0,2 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 0,003 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 70 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 85 °C |
Driftsvibrationer | 2,17 G |
Ikke-drift vibration | 20 G |
Bredde | 80 mm |
Dybde | 22 mm |
Højde | 3,5 mm |
Vægt | 11 g |
Harmoniseret systemkode (HS) | 84717070 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.