Display |
---|
Skærm diagonal | 61 cm (24") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 80 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 61 cm |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Multimedie |
---|
Indbygget kamera | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sølv |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Opladningsport type | USB Type-C |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 32 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 160 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 395356 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 531,7 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Højde (med stativ) | 521,4 mm |
Vægt (med stativ) | 5,3 kg |
Bredde (uden stativ) | 531,7 mm |
Dybde (uden stativ) | 38,5 mm |
Højde (uden stativ) | 342,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 625 mm |
Pakkedybde | 415 mm |
Pakkehøjde | 142 mm |
Pakkevægt | 8,1 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 230 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 139 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 86 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195122260958 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 5,3 kg |
Højde | 342,9 mm |
Bredde | 531,7 mm |
Dybde | 38,5 mm |