Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,21 x 0,21 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Digital horisontal frekvens | 30 - 140 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 90 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 10 Bit |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sølv |
Aftageligt stativ | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19,5 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 30 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 34 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 74 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1138389 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,4 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Højde (med stativ) | 489,3 mm |
Vægt (med stativ) | 4,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 538,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 38,5 mm |
Højde (uden stativ) | 313,7 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 625 mm |
Pakkedybde | 141 mm |
Pakkehøjde | 373 mm |
Pakkevægt | 7,4 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | 85 % genanvendt genbrugsplast; Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; Designet med genbrugsmetal; Indeholder ocean-bound plastik |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 230 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 139 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 86 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 4,8 kg |
Højde | 313,7 mm |
Bredde | 538,4 mm |
Dybde | 38,5 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188122983 |