Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | Kant LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 9000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixeltæthed | 103 ppi |
Digital horisontal frekvens | 54 - 84,3 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 54,5 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Hjem |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 11 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 21 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1185190 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 504,2 mm |
Dybde (med stativ) | 180,5 mm |
Højde (med stativ) | 386,9 mm |
Vægt (med stativ) | 2,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 504,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 50,8 mm |
Højde (uden stativ) | 303 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 567 mm |
Pakkedybde | 121 mm |
Pakkehøjde | 387 mm |
Pakkevægt | 4,3 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; 85 % genbrugsplast; 100 % ITE-afledt plastik fra lukket kredsløb; Lavt halogenindhold |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 130 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 73 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 1 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 2 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 54 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 2,8 kg |
Højde | 303 mm |
Bredde | 504,2 mm |
Dybde | 50,8 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (A2N) 196548759088; (ABA) 196548759118; (ABB) 196548759149; (ABT) 196548759170; (ABU) 196548759224; (ABV) 196548759231; (ABY) 196548759279; (AC8) 196548759330; (ACQ) 196548759347; (AKH) 196548759378; (UUG) 196548759385; (UUZ) 196548759392 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548759088, 196548759118, 196548759149, 196548759170, 196548759224, 196548759231, 196548759279, 196548759330, 196548759347, 196548759378, 196548759385, 196548759392 |