HP V22V G5 Computer Monitor 54.5
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
HP V22V G5 Computer Monitor 54.5
-
Skærmstørrelse
21.5"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Produktivitet til hverdagen
Se mere, og vær endnu mere produktiv med denne 21,45" FHD-skærm, når du arbejder eller studerer. Denne tynde skærm, som kan ændres i størrelse, gør computerarbejde nemt og fuldstændigt med en jævn og elegant skærm og et enkelt design, så du kan klare flere af hverdagens opgaver.
Display |
---|
Skærm diagonal | 54,5 cm (21.4") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,25 x 0,24 mm |
Pixeltæthed | 103 ppi |
Horisontal scanningsområde | 54 - 84,3 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 54,5 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
Farveområde | 72% |
Standard for farveskala | NTSC |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 21 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 11 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 504,2 mm |
Dybde (med stativ) | 180,5 mm |
Højde (med stativ) | 386,9 mm |
Vægt (med stativ) | 2,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 504,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 50,8 mm |
Højde (uden stativ) | 303 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 567 mm |
Pakkedybde | 121 mm |
Pakkehøjde | 387 mm |
Pakkevægt | 4,3 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; 85 % genbrugsplast; 100 % ITE-afledt plastik fra lukket kredsløb; Lavt halogenindhold |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1185182 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 2,8 kg |
Højde | 303 mm |
Bredde | 504,2 mm |
Dybde | 50,8 mm |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.