HP V20 Computer Monitor 49.5 Cm
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
HP V20 Computer Monitor 49.5 Cm
-
Skærmstørrelse
19.5"
-
Opløsning
1600 x 900
-
HD
HD+
-
USB-C
0
-
DVI
0
-
DP
0
-
HDMI
1
-
VGA
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
3D
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Usage
Personal display
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
En skærm til hverdagsbrug, der ikke belaster dig for meget.
Surf på nettet, stream serier, og få noget arbejde fra hånden på den pladsbesparende HP V20 HD+-skærm, der tilpasser sig dine komfortbehov og har fremragende billedkvalitet og store visninger i en meget prisvenlig stil.
Display |
---|
Skærm diagonal | 49,5 cm (19.5") |
Skærmopløsning | 1600 x 900 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | HD+ |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900 |
Kontrastforhold (typisk) | 600:1 |
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 50° |
Synlig størrelse, horisontal | 43,2 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 24 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 70 kHz |
Digital vertikal frekvens | 50 - 60 Hz |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
Præstation |
---|
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Hjem |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Indbygget mikrofon | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Oprindelsesland | Kina |
Certificering | Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; Energy Star; ErP; E-standby; FCC; ICES; KC/KCC; Mexico CoC; MSIP; PSB; RCM; S-Mark; TCO Certified; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; South Africa Energy; ISO 9001; TUS-GS; EC1062; HDMI/DP Certification; WW application |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Nej |
Akse | Nej |
Drejelig | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 9 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 15 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 298186 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 462,6 mm |
Dybde (med stativ) | 190 mm |
Højde (med stativ) | 353,6 mm |
Vægt (med stativ) | 2,81 kg |
Bredde (uden stativ) | 462,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 49,2 mm |
Højde (uden stativ) | 278,7 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 543 mm |
Pakkedybde | 136 mm |
Pakkehøjde | 349 mm |
Pakkevægt | 3,86 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850390579 |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | CE |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 2,81 kg |
Højde | 278,7 mm |
Bredde | 462,6 mm |
Dybde | 49,2 mm |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.