Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Farvenavn | Pike silver plastic |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Everyday |
Introduktionsår | 2024 |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
Processormodel | 7535U |
Processorkerner | 6 |
Processortråde | 12 |
Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon 660M |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | RZ616 |
Producent af WLAN-controller | MediaTek |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Præstation |
---|
Reparationsindeks | 8.3 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Morsbestendig |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP tilslutningsoptimering | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP Smart AC Adapter | Nej |
HP frontkamera | HP Webcam FHD |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198415269379 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 56 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Godkendelser |
---|
Compliance-certifikater | CCC |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; Bulk-emballage tilgængelig; Støddæmpende indlæg i kassen stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderemballage og bølgepap stammer fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; 25 % genanvendt genbrugsplast; Ocean-bound plastik i højttalerkabinet og systemblæser; 50 % genbrugsmetal |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,39 kg |
Bredde | 318,6 mm |
Dybde | 224,4 mm |
Højde (front) | 1,09 cm |
Højde (bagside) | 1,7 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 449 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |