Display |
---|
Skærm diagonal | 49,5 cm (19.5") |
Skærmopløsning | 1600 x 900 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | HD+ |
Paneltype | TN |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900 |
Kontrastforhold (typisk) | 600:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 50° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 70 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 60 Hz |
Standard for farveskala | NTSC |
Farveområde | 72% |
3D | Nej |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Nej |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antal OSD sprog | 10 |
Plug and play | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | A |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 9 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 15 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (maks.) | 16 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, VGA |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 462,6 mm |
Dybde (med stativ) | 190 mm |
Højde (med stativ) | 353,6 mm |
Vægt (med stativ) | 2,81 kg |
Bredde (uden stativ) | 462,6 mm |
Dybde (uden stativ) | 48,7 mm |
Højde (uden stativ) | 278,7 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 543 mm |
Pakkedybde | 136 mm |
Pakkehøjde | 349 mm |
Pakkevægt | 4,22 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Skærmglas uden arsenik; Lav-halogen-holdig; Kviksølvfri skærmbagbelysning; TCO-certificeret |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 120 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 69 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 1 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 1 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 54 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188081587 |
Andre funktioner |
---|
AC-adapter inkluderet | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Vægt | 2,81 kg |
Højde | 278,7 mm |
Bredde | 462,6 mm |
Dybde | 48,7 mm |