Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Pixel pitch | 0,21 x 0,21 mm |
Pixeltæthed | 123 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 140 kHz |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
Farvedybde | 10 Bit |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 99% |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Indbygget kamera | Ja |
Megapixel | 5 MP |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
HDMI | Ja |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 38 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 170 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1182066 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 538,3 mm |
Dybde (med stativ) | 195 mm |
Højde (med stativ) | 489,3 mm |
Vægt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uden stativ) | 625 mm |
Dybde (uden stativ) | 141 mm |
Højde (uden stativ) | 387 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 538,3 mm |
Pakkedybde | 48,4 mm |
Pakkehøjde | 311,7 mm |
Pakkevægt | 8,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | 85 % genanvendt genbrugsplast; Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder ocean-bound genbrugsplast; Designet med genbrugsmetal |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 230 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 139 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 86 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 5,7 kg |
Højde | 387 mm |
Bredde | 625 mm |
Dybde | 141 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 196188123522 |