Design |
---|
Produkttype | Chromebook |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Cloud-databehandling |
Introduktionsår | 2022 |
Oprindelsesland | Kina |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Pentium® Silver |
Processormodel | N6000 |
Processorkerner | 4 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 3,3 GHz |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 4266 MHz |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
Lagermedie | eMMC |
Flash-hukommelse | 128 GB |
Indbygget kortlæser | Ja |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Ja |
Generering af mobilnetværk | 4G |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
WWAN-controller | Intel® XMM™ 7360 LTE Advanced Cat 9 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Opladningsport type | USB Type-C |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Roiskesuojattu |
Software |
---|
Operativsystem installeret | ChromeOS |
Forudinstalleret software | HP Classroom Manager; Opgradering til Chrome Education (sælges separat) |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nej |
Intel® 64 | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP sikkerhedsværktøjer | Stik til nanosikkerhedslås; Google Titan C; Zero Touch-registrering |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196548969470 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 2 |
Batterikapacitet | 47 Wh |
Strømstyring |
---|
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
Godkendelser |
---|
Lavt halogen | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Små mængder halogen; TCO 8.0-certificeret |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 331,9 mm |
Dybde | 230,5 mm |
Højde | 20,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 449 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |
Emballage indhold |
---|
Tastatur inkluderet | Ja |
Lyspen | Nej |
Andre funktioner |
---|
Antal højttalere | 2 |