Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Premium |
Introduktionsår | 2024 |
Originalt mærkenavn | HP |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | sRGB |
Farveområde | 100% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 1) |
Processormodel | 125H |
Processorkerner | 14 |
Processortråde | 18 |
Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
Performance-kerner | 4 |
Effektive kerner | 8 |
Kerner med lav strømeffektivitet | 2 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,5 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,6 GHz |
Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 2,5 GHz |
Basisfrekvens af performancekerne | 1,2 GHz |
Basisfrekvens af effektiv kerne | 0,7 GHz |
Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 700 MHz |
Processor-cache | 18 MB |
Processor cache type | L3 |
Processor base power | 28 W |
Maksimal turbokraft | 115 W |
Neural processor-enhed (NPU) |
---|
Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
Maksimal frekvens NPU | 1,4 GHz |
Understøttelse af sparsomhed | Ja |
Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.3 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
Præstation |
---|
Reparationsindeks | 8.6 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Inputenhedsmodel | HP Premium toetsenbord |
Specielle funktioner på tastaturet | Morsbestendig |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP segment | Forretning |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198701454366 |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 56 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lav halogen |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,41 kg |
Bredde | 315,6 mm |
Dybde | 2224,3 mm |
Højde (front) | 1,16 cm |
Højde (bagside) | 1,61 cm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 449 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |