Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 300 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 8000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 25 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 53 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539,4 mm |
Dybde (med stativ) | 211 mm |
Højde (med stativ) | 507 mm |
Vægt (med stativ) | 5,77 kg |
Bredde (uden stativ) | 539,4 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 322,6 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 621 mm |
Pakkedybde | 140 mm |
Pakkehøjde | 400 mm |
Pakkevægt | 8,37 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; Støddæmpende indlæg i kassen er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder genanvendt ocean-bound plastik; 80 % ITE-afledt plast i lukket kredsløb; Mindst 25 % genbrugsmetal |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 200 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 119 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 2 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 3 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 78 |
Andre funktioner |
---|
Oprindelsesland | Kina |
Vægt | 5,77 kg |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 196786299810; (ABY) 196786299865 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786299810, 196786299865 |