Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Responstid | 5 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeltæthed | 109 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 115 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,6 cm |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 99% |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
HP segment | Forretning |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 5 W |
Indbygget kamera | Ja |
Megapixel | 5 MP |
Indbygget mikrofon | Ja |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Produktfarve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Ja |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning op til | 65 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Ja |
Lydudgang | Ja |
Mikrofonindgang | Ja |
HDCP | Ja |
Opladningsport type | USB Type-C |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 23° |
Strømstyring |
---|
Strømforbrug (typisk) | 51 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 160 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 846651 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 612,8 mm |
Dybde (med stativ) | 216 mm |
Højde (med stativ) | 551 mm |
Vægt (med stativ) | 8,52 kg |
Bredde (uden stativ) | 612,8 mm |
Dybde (uden stativ) | 47 mm |
Højde (uden stativ) | 396,6 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 695 mm |
Pakkedybde | 190 mm |
Pakkehøjde | 483 mm |
Pakkevægt | 12 kg |
Pakketype | Kasse |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | HDMI, USB Type-A, USB Type-C |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtige kilder og kan genanvendes; Indeholder Ocean-Bound plastik |
CO2-aftryk |
---|
Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 300 |
Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 188 |
Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 3 |
Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 4 |
Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 104 |
Andre funktioner |
---|
Vægt | 8,52 kg |
Højde | 396,6 mm |
Bredde | 612,8 mm |
Dybde | 47 mm |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP GTIN (EAN/UPC) | 195908730309 |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |