ACER Nitro Vg0 Vg240Y W3Bmiipx
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
ACER Nitro Vg0 Vg240Y W3Bmiipx
-
Kontrast
1000:1
-
Højttalere
Ja
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Acer NITRO VG0 VG240Y W3bmiipx. Skærm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 0,5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 0,5 ms |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Svartid (MPRT) | 1 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Pixeltæthed | 93 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60 cm |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Farvedybde | 6 Bit |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Nej |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Spil |
| Produktfarve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.4 |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14 kWh |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 20 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 14 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 39 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 199,3 mm |
| Højde (med stativ) | 415,6 mm |
| Vægt (med stativ) | 3,1 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 65,3 mm |
| Højde (uden stativ) | 323,2 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,71 kg |
| Pakkevægt | 4,1 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI, Strøm |
| Compliance-certifikater | MPR II |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.